| Serial No | Company name | Head office | Sector | Vertical | Other investors | Investment type | Investment Size | Lead Investor | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | Real estate | Mix-used complex | AON | M&A | $382.5 million | 01/06/2016 | |
| 2 | Metro Vietnam Cash&Carry | Ho Chi Minh City | Retail | Hypermarket | TCC Holding | M&A | $711 million | 01/07/2016 | |
| 3 | Audio Visual Global | Hanoi | Media | Television | MobiFone | M&A | Undisclosed | 01/08/2016 | |
| 4 | Vietnam Airlines | Hanoi | Transportation | Aviation | ANA Holdings | M&A | $108 million for 8.8% | 01/12/2016 | |
| 5 | CapitaLand Vista JV | Ho Chi Minh City | Real estate | Apartment | CapitaLand | M&A | $4.65 million for another 10%, finally own 90% | 01/15/2016 | |
| 6 | Jupviec.vn | Hanoi | service | on-demand maid service | Cyberagent Ventures | Seed funding | Undisclosed | 01/15/2016 | |
| 7 | Hub.IT | Hanoi | Service | co-working space | Topica Edtech Group | M&A | Undisclosed | NA | |
| 8 | Masan Group | Ho Chi Minh City | Manufacturing | Consumer goods | KKR | Exit | $359 million | N/A |
Vietnam Investment Table JAN-2016